Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Polen |
| region | Dolnośląskie |
| År | 1999 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Bra |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
| Status | Ett test kan utföras |
Specifikation | |
|---|---|
| Lasereffekt | 1.5 kW |
| Maximal tjocklek på snittet plåt (Normal Steel) | 12 mm |
| Maximal tjocklek på den skurna plåten (rostfritt stål) | 6 mm |
| Maximal tjocklek på den skurna plåten (aluminium) | 5 mm |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 3205 m/min |
| Maximal matningshastighet i Y-axeln | 1575 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 100 m/min |
Utrustning | |
|---|---|
| MAZATROL L-32B | |
| CNC-styrning | |
| CO2-laser gas | |
| Teknisk dokumentation | |











































