2D laser MITSUBISHI ML3015EX S2-45CF-R
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Polen |
| region | Dolnośląskie |
| År | 2014 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Bra |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
| Status | Ett test kan utföras |
Specifikation | |
|---|---|
| Lasereffekt | 4.5 kW |
| Längd på arbetsbordet | 3050 mm |
| Bredd på arbetsbordet | 1525 mm |
| Maximal bordet belastning (jämnt fördelad) | 950 kg |
| Antal bord | 2 st |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 3100 m/min |
| Maximal matningshastighet i Y-axeln | 1550 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 150 m/min |
| Maximal matning med samtidig användning av X-och Y-axel-enheter | 100 m/min |
| Noggrannhet för programmering | 0.01 mm |
| Noggrannhet av positionering | 0.05 mm |
| Maskinvikt | 10.7 t |
Utrustning | |
|---|---|
| Palettväxlare | |
| Kylaggregat | |
| Teknisk dokumentation | |





















































