Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Polen |
| region | Dolnośląskie |
| År | 2015 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Bra |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
Specifikation | |
|---|---|
| Lasereffekt | 0.4 kW |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 20 m/min |
| Maximal matningshastighet i Y-axeln | 20 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 20 m/min |
| Noggrannhet av positionering | 0.01 mm |
| Totalt effektbehov | 1 kW |
| Maskinlängd | 2440 mm |
| Maskinbredd | 1760 mm |
| Maskinvikt | 1.3 t |
Utrustning | |
|---|---|
| LASERCUT CNC | |
| CNC-styrning | |
| USB-anslutning | |
| Servo-enhet för x-axeln | |
| Servo-enhet för y-axeln | |
| CO2-laser gas | |
| Kylaggregat | |












































