Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Storbritannien |
| År | 1999 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Efter totalrenovering |
| Loading | Säljaren organiserar lastningen - ingår i priset på maskinen |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
| Status | Ett test kan utföras |
| Inventarienummer | Kasto HBA 660AU marshall Machinery |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal axeldiameter (skuret i 90 graders) | 660 mm |
| Minsta hastighet sågbandets | 18 m/min |
| Maximal hastighet för sågbandets | 120 m/min |
| Maskinhöjd | 700 mm |
| Maskinvikt | 6.5 t |
Utrustning | |
|---|---|
| Smidig justering av sågbandets hastighet | |
| Digital avläsning av sågbandets hastighet | |
| Hydrauliskt driv av armen | |
| Arm styrd på kolumnerna | |
| Hydrauliska skruvstäd | |
| Automatisk materialmatnings | |
| Rullbana | |
| Flytande kylsystem | |
| Chip transportör | |
| Teknisk dokumentation | |
| CE-deklaration | |
















































