Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Tyskland |
| region | Bayern |
| År | 1989 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal axeldiameter (skuret i 90 graders) | 310 mm |
| Minsta hastighet sågbandets | 18 m/min |
| Maximal hastighet för sågbandets | 115 m/min |
| Totalt effektbehov | 7.5 kW |
| Maskinhöjd | 1700 mm |
| Maskinbredd | 2500 mm |
| Maskinlängd | 6000 mm |
| Maskinvikt | 1.4 t |
Utrustning | |
|---|---|
| Digital avläsning av sågbandets hastighet | |
| Rullbana | |
| Flytande kylsystem | |
| Chip transportör | |













































