Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | United States |
| region | California |
| År | 2000 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal vridlängd (Z-axeln) | 190.5 mm |
| Maximal åklängd i X-axeln | 381 mm |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 20.3 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 20.3 m/min |
| Maximal effekt av huvudspindeln | 3.7 kW |
| Diameter för spindelbormingen | 27 mm |
| Maximal rotationshastighet på huvudspindeln | 6000 1/min |
| Längd på svarven | 1473.2 mm |
| Bredd för svarven | 1193.8 mm |
| Höjd av svarv | 1600.2 mm |
| Vikt av svarven | 2 t |
Utrustning | |
|---|---|
| FAGOR 8025 | |
| Flytande kylsystem | |











































