CNC-svarv DANOBAT NA 750
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Polen |
| region | Dolnośląskie |
| År | 2001 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Bra |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal vridlängd (Z-axeln) | 520 mm |
| Turning diameter över bädd (max) | 700 mm |
| Maximal åklängd i X-axeln | 255 mm |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 20 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 20 m/min |
| Totalt antal verktyg i tornet | 12 st |
| Totalt effektbehov | 45 kW |
| Vikt av svarven | 11.5 t |
Utrustning | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumerik | |
| Mätsond för verktygen | |
| Längdmätskalor i X-axeln | |














































