Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Polen |
| region | Dolnośląskie |
| År | 2019 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Oanvänd |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal vridlängd (Z-axeln) | 406 mm |
| Turning diameter över bädd (max) | 686 mm |
| Vänddiameter över tvärslid (max) | 406 mm |
| Maximal åklängd i X-axeln | 200 mm |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 30.5 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 30.5 m/min |
| Maximal effekt av huvudspindeln | 14.9 kW |
| Diameter för spindelbormingen | 63.5 mm |
| Maximal rotationshastighet på huvudspindeln | 4000 1/min |
| Antal verktygs torn | 1 st |
| Totalt antal verktyg i tornet | 12 st |
| Längd på svarven | 3210 mm |
| Bredd för svarven | 1780 mm |
| Höjd av svarv | 2060 mm |
| Vikt av svarven | 3.6 t |
Utrustning | |
|---|---|
| HAAS NGC | |
| Mätsond för verktygen | |
| Mottagare av de färdiga delarna | |
| Chip transportör | |
| Turret huvud | |
| Hydraulisk chuck | |
| Teknisk dokumentation | |

















































