Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | United States |
| region | South Carolina |
| År | 1994 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal vridlängd (Z-axeln) | 670.1 mm |
| Turning diameter över bädd (max) | 620 mm |
| Maximal åklängd i X-axeln | 229.9 mm |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 12 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 15 m/min |
| Maximal effekt av huvudspindeln | 14.9 kW |
| Diameter för spindelbormingen | 80 mm |
| Minsta rotationshastighet på huvudspindeln | 65 1/min |
| Maximal rotationshastighet på huvudspindeln | 3500 1/min |
| Totalt antal verktyg i tornet | 12 st |
| Längd på svarven | 3441.7 mm |
| Bredd för svarven | 1811.3 mm |
| Höjd av svarv | 1811.3 mm |
| Vikt av svarven | 5.8 t |
Utrustning | |
|---|---|
| OSP 5020 | |
| Chip transportör | |
| Hydraulisk chuck | |









































