Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | United States |
| region | Illinois |
| År | 2011 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal vridlängd (Z-axeln) | 497.8 mm |
| Turning diameter över bädd (max) | 599.4 mm |
| Vänddiameter över tvärslid (max) | 398.8 mm |
| Maximal åklängd i X-axeln | 215.9 mm |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 36 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 36 m/min |
| Maximal effekt av huvudspindeln | 14.9 kW |
| Diameter för spindelbormingen | 62 mm |
| Totalt antal verktyg i tornet | 12 st |
| Dubbdocka quill diameter | 64.8 mm |
| Maximal resor längd dubbdocka fjäderpenna | 78.7 mm |
| Totalt effektbehov | 26 kW |
| Längd på svarven | 3860.8 mm |
| Bredd för svarven | 2286 mm |
| Höjd av svarv | 2540 mm |
| Vikt av svarven | 6.2 t |
Utrustning | |
|---|---|
| FANUC Oi-TD | |
| Chip transportör | |
| Teknisk dokumentation | |














































