Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | United States |
| region | California |
| År | 2005 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal vridlängd (Z-axeln) | 602 mm |
| Turning diameter över bädd (max) | 688.3 mm |
| Vänddiameter över tvärslid (max) | 589.3 mm |
| Maximal åklängd i X-axeln | 309.9 mm |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 15 m/min |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 20 m/min |
| Maximal effekt av huvudspindeln | 26.1 kW |
| Diameter för spindelbormingen | 104.1 mm |
| Maximal rotationshastighet på huvudspindeln | 2500 1/min |
| Totalt antal verktyg i tornet | 12 st |
| Totalt effektbehov | 30 kW |
| Längd på svarven | 3124.2 mm |
| Bredd för svarven | 3073.4 mm |
| Höjd av svarv | 2032 mm |
| Vikt av svarven | 11793.4 t |
Utrustning | |
|---|---|
| FANUC TXP-200 E | |
| Chip transportör | |
| Flytande kylsystem | |











































