- UniMachines
- ›
- Mekaniska pressar
- ›
- Excenterpressar
- ›
- Excenterpressar MINSTER
- ›
- Excenterpressar MINSTER NO 4
Excenterpress MINSTER NO 4
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | United States |
| region | California |
| År | 1970 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal kraft (tryck) | 29 t |
| Längd hos bottenarbetsbordet | 609.6 mm |
| Bredd hos bottenarbetsbordet | 381 mm |
| Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) | 130 1/min |
| Minsta längd på skjutlaget | 76.2 mm |
| Justering av löparen | 57.2 mm |
| Maximalt avstånd mellan bordet och skjutreglaget (i det nedre läget för skjutreglaget) | 241.3 mm |
| Maskinhöjd | 2565.4 mm |
| Maskinlängd | 1422.4 mm |
| Maskinbredd | 1574.8 mm |
| Maskinvikt | 2.3 t |
Utrustning | |
|---|---|
| inga uppgifter | |









































