- UniMachines
- ›
- Mekaniska pressar
- ›
- Excenterpressar
- ›
- Excenterpressar PLASOMAT
- ›
- Excenterpressar PLASOMAT PMS 100 EA
Excenterpress PLASOMAT PMS 100 EA
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Polen |
| region | Dolnośląskie |
| År | 1992 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Bra |
| Loading | Säljaren organiserar lastningen - ingår i priset på maskinen |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
| Status | Ett test kan utföras |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal kraft (tryck) | 100 t |
| Längd hos bottenarbetsbordet | 900 mm |
| Bredd hos bottenarbetsbordet | 620 mm |
| Halsdjup (avstånd från ramen till reglaget axeln) | 315 mm |
| Maximalt antal slag per minut (automatisk arbete) | 45 1/min |
| Justering av löparen | 85 mm |
| Maximalt avstånd mellan bordet och skjutreglaget (i det nedre läget för skjutreglaget) | 415 mm |
| Tjocklek på dynhållarplatta | 100 mm |
| Effektbehov | 7.5 kW |
| Diameter på hålet i arbetsbordet | 355 mm |
| Diameter på hålet i dynhållarplatta | 180 mm |
| Maskinhöjd | 2700 mm |
| Maskinlängd | 1360 mm |
| Maskinbredd | 1900 mm |
| Maskinvikt | 7.3 t |
Utrustning | |
|---|---|
| Dynhållarplatta | |
| Centralsmörjning | |
| Ljudisolerat hölje | |
| Ljus | |
| Teknisk dokumentation | |









































