- UniMachines
- ›
- Borrmaskiner
- ›
- Kolumn borrmaskiner
- ›
- Kolumn borrmaskiner BIMAC
- ›
- Kolumn borrmaskiner BIMAC 25 TM
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | United States |
| region | Illinois |
| År | 2001 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal spindelvandring | 120.7 mm |
| Halsdjup (avstånd spindelaxeln från ramen) | 254 mm |
| Största avstånd från spindeln till basen | 1168.4 mm |
| Minsta rotationshastighet på spindeln | 130 1/min |
| Maximal rotationshastighet på spindeln | 1900 1/min |
| Längd på arbetsbordet | 304.8 mm |
| Bredd på arbetsbordet | 304.8 mm |
| Längd av basen | 355.6 mm |
| Bredden av basen | 355.6 mm |
| Effekt av spindeldriv | 1.1 kW |
| Maskinhöjd | 1828.8 mm |
| Maskinlängd | 762 mm |
| Maskinbredd | 508 mm |
Utrustning | |
|---|---|
| Flytande kylsystem | |
| Ljus | |










































