- UniMachines
- ›
- Borrmaskiner
- ›
- Kolumn borrmaskiner
- ›
- Kolumn borrmaskiner IXION
- ›
- Kolumn borrmaskiner IXION BS 30 ST
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Tyskland |
| År | 1992 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Bra |
| Loading | Säljaren organiserar lastningen - ingår i priset på maskinen |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
| Status | Ett test kan utföras |
Specifikation | |
|---|---|
| Maximal borrdiameter i stål | 30 mm |
| Maximal borrdiameter i lättmetall | 40 mm |
| Maximal spindelvandring | 150 mm |
| Halsdjup (avstånd spindelaxeln från ramen) | 280 mm |
| Antal spindlar | 1 st |
| Antal Rotary hastigheter spindeln | 1 st |
| Minsta rotationshastighet på spindeln | 80 1/min |
| Maximal rotationshastighet på spindeln | 1400 1/min |
| Längd på arbetsbordet | 550 mm |
| Bredd på arbetsbordet | 400 mm |
| Effekt av spindeldriv | 1.2 kW |
| Totalt effektbehov | 1.2 kW |
| Maskinhöjd | 2100 mm |
| Maskinlängd | 1000 mm |
| Maskinbredd | 700 mm |
| Maskinvikt | 0.25 t |
Utrustning | |
|---|---|
| Bälte överföring av det spindeldrivande | |
| Arbetsbord roterar runt pelaren | |
| Självcentre chuck | |
| Flytande kylsystem | |
| Teknisk dokumentation | |
| CE-deklaration | |












































