- UniMachines
- ›
- Fräsmaskiner
- ›
- Universalfräsmaskiner
- ›
- Universalfräsmaskiner J und W
- ›
- Universalfräsmaskiner J und W GJ 8140 K
Universalfräsmaskin J und W GJ 8140 K
| Nettopris | Fråga› |
| Företagsnamn |
Beppo Bercht Werkzeugmaschinen
Beppo Bercht |
| adress | Emmerstieg 5 |
| stad | Schwarzenbek |
| postnummer | 21493 |
| land | Tyskland |
| telefon |
+49 4151 81462
+49 160 500 3354 |
| Kategori | Fräsmaskiner J und W › |
| Tillverkare | J und W › |
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Tyskland |
| År | 2022 |
| Garanti | Utan garanti |
| Tekniskt skick | Mycket bra |
| Loading | Säljaren organiserar lastningen - betalas separat |
| Betalning | Före mottagandet |
| Transport | Köparen organiserar transporten på egen bekostnad |
| Status | Ett test kan utföras |
| Inventarienummer | 050022 |
Specifikation | |
|---|---|
| Längd på arbetsbordet | 800 mm |
| Bredd på arbetsbordet | 400 mm |
| Maximal bordet belastning (jämnt fördelad) | 400 kg |
| Reselängd X-axeln (mekanisk matning) | 800 mm |
| Rese längd Y-axeln (mekanisk matning) | 350 mm |
| Reselängd Z-axeln (mekanisk matning) | 400 mm |
| Totalt effektbehov | 3 kW |
| Maskinhöjd | 1820 mm |
| Maskinlängd | 1640 mm |
| Maskinbredd | 1710 mm |
| Maskinvikt | 2.3 t |
Utrustning | |
|---|---|
| Digitala avläsningar | |
| Vridbart huvud (1 axel) | |
| Flytande kylsystem | |
| Ljus | |
| Teknisk dokumentation | |












































