- UniMachines
- ›
- Fräsmaskiner
- ›
- Universalfräsmaskiner
- ›
- Universalfräsmaskiner RECKERMANN
- ›
- Universalfräsmaskiner RECKERMANN PONY-KOMBI
Universalfräsmaskin RECKERMANN PONY-KOMBI
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Tyskland |
| region | Nordrhein-Westfalen |
| År | 1977 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Effekt av spindeldriv | 4 kW |
| Antal Rotary hastigheter på vertikal spindel | 16 st |
| Minsta rotationshastighet på den vertikala spindeln | 32 1/min |
| Maximal rotationshastighet på den vertikala spindeln | 2800 1/min |
| Reselängd X-axeln (mekanisk matning) | 600 mm |
| Rese längd Y-axeln (mekanisk matning) | 250 mm |
| Reselängd Z-axeln (mekanisk matning) | 350 mm |
| Maximal matningshastigheten i X-axelns | 13.3 mm/s |
| Maximal matningshastighet i Y-axeln | 13.3 mm/s |
| Maximal matningshastigheten i Z-axelns | 13.3 mm/s |
| Totalt effektbehov | 7.5 kW |
| Maskinhöjd | 1800 mm |
| Maskinlängd | 1600 mm |
| Maskinbredd | 1600 mm |
| Maskinvikt | 2.3 t |
Utrustning | |
|---|---|
| Universal svängkrans (horisontal-vertikal) | |
| Centralsmörjning | |
| Flytande kylsystem | |














































