Yta slipmaskin DANOBAT TOP-63
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | United States |
| region | Illinois |
| År | 2003 |
| Garanti | Utan garanti |
Specifikation | |
|---|---|
| Längd på arbetsbordet | 600 mm |
| Bredd på arbetsbordet | 300 mm |
| Maximal bordet belastning (jämnt fördelad) | 400 kg |
| Minsta longitudinella matningshastigheten (Z-axel) | 0.0254 m/min |
| Maximala longitudinella matningshastigheten (Z-axel) | 0.6 m/min |
| Maximal diameter av en slipskiva | 8890 mm |
| Diameter hål i slipskivan | 1270 mm |
| Maximal längd för slipning (utan slipskivan utgång) X-axel | 600 mm |
| Maximal bredd på slipning (utan slipskivan utgång) Y-axel | 325 mm |
| Maskinvikt | 3.3 t |
Utrustning | |
|---|---|
| FANUC POWERMATE 0 | |
| Coolant filtersystem (papper) | |












































