- UniMachines
- ›
- Fräsmaskiner
- ›
- Universalfräsmaskiner
- ›
- Universalfräsmaskiner KLOPP
- ›
- Universalfräsmaskiner KLOPP FWSU
Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| Plats | Nederländerna |
| region | Noord-Brabant |
| År | 1990 |
| Garanti | Utan garanti |
| Inventarienummer | A1837539 |
Specifikation | |
|---|---|
| Längd på arbetsbordet | 1300 mm |
| Bredd på arbetsbordet | 300 mm |
| Effekt av spindeldriv | 5.5 kW |
| Minsta rotationshastighet på den vertikala spindeln | 31 1/min |
| Maximal rotationshastighet på den vertikala spindeln | 1400 1/min |
| Reselängd X-axeln (mekanisk matning) | 900 mm |
| Rese längd Y-axeln (mekanisk matning) | 220 mm |
| Reselängd Z-axeln (mekanisk matning) | 450 mm |
| Maskinhöjd | 1800 mm |
| Maskinlängd | 2000 mm |
| Maskinbredd | 1900 mm |
| Maskinvikt | 2.6 t |
Utrustning | |
|---|---|
| Digitala avläsningar | |









































